ราคาถูก / น้ำหนักเบาสองด้านเมลามีนสีขาวนิ้วร่วมบล็อกบอร์ด
การเลือกพื้นผิวที่ดี ป้องกันน้ำหรือความชื้น เหมาะสำหรับการขันสกรูและการตอกตะปู น้ำหนักเบาสำหรับการขนส่ง และง่ายต่อการทำงานและการจัดการเมื่อเทียบกับไม้อัดและ MDF ความสามารถในการรับน้ำหนักแนวตั้งที่แข็งแกร่ง ใช้กาวน้อยลง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มค่า
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อสินค้า | บล็อคบอร์ด/บล็อคบอร์ดเมลามีน |
| วัสดุ | เฟอร์จีน, มะละกอ/แกนสน |
| พื้นผิว | แผ่นไม้อัดธรรมชาติเช่นขั้วโลกเฟอร์, เมเปิ้ลวอลนัท, โอ๊คแดง, เถ้า, เชอร์รี่สน, กระดาษเมลามีน, สัตว์เลี้ยง, อะคริลิกหรือยูวี |
| ขนาด | 1220*2440 |
| ความหนา | 15-30มม |
| ระดับการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ | E0/E1/E2 |
| ระดับ | ชั้นเฟิร์สคลาส |
| ความอดทน | ความยาว&ความกว้าง:+/-2มม. ความหนา:+/ -0.5มม |
| ข้อดี | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม; ต่อต้านริ้วรอย; ป้องกันรอยขีดข่วน |
| การใช้งาน | เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ ห้องครัว ตู้ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ราคาถูก/ น้ำหนักเบาสองด้านเมลามีนสีขาวนิ้วร่วมบล็อกบอร์ด ประเทศจีนราคาถูก/ น้ำหนักเบาสองด้านสีขาวเมลามีนนิ้วร่วมบล็อกบอร์ดผู้ผลิต โรงงาน
| วัสดุแกนฐาน | ป็อปลาร์, ไม้สนใหม่และรีไซเคิล, เพาโลเนีย, แกนฟัลคาตานำเข้าของอินโดนีเซีย, เฟอร์ ฯลฯ | |
| ใบหน้าและหลัง | แผ่นไม้อัดไม้ธรรมชาติและวิศวกรเช่น okoume, bintangor, สน, โอ๊คแดง ฯลฯ กระดาษเมลามีน HPL | |
| ความหนา | 15 มม.; 16 มม.; 17 มม., 18 มม. เป็นต้น | |
| การตกแต่งพื้นผิว | ซิงโครไนซ์, นูน, พื้นผิว, แมตต์, ซูเปอร์แมตต์ ฯลฯ | |
| สี | สีลายไม้ทั้งหมด สีทึบ สีขาว สีแดง สีดำ หรือสีใด ๆ สามารถปรับแต่งตามปริมาณขนาดเล็ก | |
| ขนาด | 4'*8'(1220มม.*2440มม.); | |
| ระดับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | E0,E1,E2 ,P2 | |
| แอปพลิเคชัน | ตู้เสื้อผ้า; ตู้; ประตูอีโคไทป์; ตกแต่งในร่ม; ฯลฯ | |
| รายการทดสอบ | หน่วย | ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ |
| ความหนาแน่น | กิโลกรัม/ตร.ม | 500-650 |
| ปริมาณน้ำ | % | 6-12 |
| ความทนทานต่อความหนา | มม | ±0.3 |
| ระดับของความผิดปกติ | % | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 |
| ความแข็งแรงของพันธะ | สภาผู้แทนราษฎร | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 |
| Peel Strength (คุณภาพการกันน้ำ) | / | ต้มแปดชั่วโมงภายใต้อุณหภูมิ 63°C ไม่มีชั้นหลุดร่วง |
| อัตราการขยายความหนา (24H) | % | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 |
| มอ | สภาผู้แทนราษฎร | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 |
| การปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ | มก./ล | E2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 |
| E1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | ||
| E{{0}} น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 | ||
ส่งคำถาม







